Вилка ВПВТ-5-16-400-4
✔ Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
№ 9931/05 от 11.02.2021
№ 9931/05 от 11.02.2021
Подробнее
Стоимость продукции предоставляется по запросу
Характеристики
| Артикул | 46188971 |
| Часть соединителя | Вилка |
| Количество контактов, шт | 5 |
| Контакты. Комплектность | Контакты заказываются отдельно |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Площадь сечения провода, мм² | 0,35-4,0 |
| Присоединение проводов | Обжимное |
| Присоединительный размер | 22х22 |
| Предельные температуры, °C | -60 ... +180 |
| Материал | Полиамид / Поликарбонат |
| Класс пожаростойкости по ГОСТ 28157 | ПВ-0 |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм | 5000 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| Число сочленений-расчленений, не менее | 500 |
| Назначение | СПВТ |
| Входит в состав | СПВТ-5-16-400-4 |
| Масса, не более, г | 40 |
Описание
Применение
Соединители серии СП предназначены для коммутации электрических цепей на токи до 200 А и напряжением до 1000 В.Соединители комплектуются корпусами различной конструкции, устройствами кабельного ввода, установочными рамками, извлекаемыми контактами и другими аксессуарами.

Комплектность соединителя

Варианты сборки соединителей
![]() |
Сборка приборного рамочного проходного корпуса с кабельным корпусом |
|
Сборка приборного корпуса с кабельным корпусом - боковое расположение устройства ввода кабеля |
|
Сборка кабельных корпусов - кабельное соединение |
Габаритные размеры
Присоединительные размеры
Схема расположения контактов

С этим товаром покупают
Характеристики
| Артикул | 46188971 |
| Часть соединителя | Вилка |
| Количество контактов, шт | 5 |
| Контакты. Комплектность | Контакты заказываются отдельно |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Площадь сечения провода, мм² | 0,35-4,0 |
| Присоединение проводов | Обжимное |
| Присоединительный размер | 22х22 |
| Предельные температуры, °C | -60 ... +180 |
| Материал | Полиамид / Поликарбонат |
| Класс пожаростойкости по ГОСТ 28157 | ПВ-0 |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм | 5000 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| Число сочленений-расчленений, не менее | 500 |
| Назначение | СПВТ |
| Входит в состав | СПВТ-5-16-400-4 |
| Масса, не более, г | 40 |
Габаритные размеры
Присоединительные размеры
Схема расположения контактов






