Розетка РПВТ-7-10-400-4
✔ Декларация о соответствии
RU Д-RU.PA09.B.68026/25 от 27.10.2025 - 26.10.2030
✔Реестровая запись в ГИСП

RU Д-RU.PA09.B.68026/25 от 27.10.2025 - 26.10.2030
✔Реестровая запись в ГИСП

Подробнее
Стоимость продукции предоставляется по запросу
Характеристики
| Артикул | 46188980 |
| Часть соединителя | Розетка |
| Количество контактов, шт | 7 |
| Контакты. Комплектность | Контакты заказываются отдельно |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Площадь сечения провода, мм² | 0,14-2,5 |
| Присоединение проводов | Обжимное |
| Присоединительный размер | 22х22 |
| Предельные температуры, °C | -60 ... +180 |
| Класс пожаростойкости по ГОСТ 28157 | ПВ-0 |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм | 5000 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| Число сочленений-расчленений, не менее | 500 |
| Назначение | СПВТ |
| Входит в состав | СПВТ-7-10-400-4 |
| Масса, не более, г | 40 |
| Дополнительная информация |
|
Описание
Применение
Соединители серии СП предназначены для коммутации электрических цепей на токи до 200 А и напряжением до 1000 В.Соединители комплектуются корпусами различной конструкции, устройствами кабельного ввода, установочными рамками, извлекаемыми контактами и другими аксессуарами.

Комплектность соединителя

Варианты сборки соединителей
![]() |
Сборка приборного рамочного проходного корпуса с кабельным корпусом |
|
Сборка приборного корпуса с кабельным корпусом - боковое расположение устройства ввода кабеля |
|
Сборка кабельных корпусов - кабельное соединение |
Габаритные размеры
Присоединительные размеры
С этим товаром покупают
Характеристики
| Артикул | 46188980 |
| Часть соединителя | Розетка |
| Количество контактов, шт | 7 |
| Контакты. Комплектность | Контакты заказываются отдельно |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Площадь сечения провода, мм² | 0,14-2,5 |
| Присоединение проводов | Обжимное |
| Присоединительный размер | 22х22 |
| Предельные температуры, °C | -60 ... +180 |
| Класс пожаростойкости по ГОСТ 28157 | ПВ-0 |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях, МОм | 5000 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| Число сочленений-расчленений, не менее | 500 |
| Назначение | СПВТ |
| Входит в состав | СПВТ-7-10-400-4 |
| Масса, не более, г | 40 |
| Дополнительная информация |
|




