Светильник КАСКАД-СДН-02
✔ ТУ 27.40.25-030-61929916-2023 – общепромышленное исполнение
✔ Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.08038/23
✔ Сертификат соответствия Евразийского экономического союза
№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.08038/23
Подробнее
Стоимость продукции предоставляется по запросу
Характеристики
|
|
00084542 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Габариты высота/ширина/длина, мм | 80х100х960 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Длина кабеля вилки, м | 12 |
| Длина кабеля розетки, м | 0,2 |
| Индекс цветопередачи, не менее Ra | > 80 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Мощность потребления, не более Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура | 4000-5000 |
| Световой поток светильника, не менее Лм | 6800 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Частота, Гц | 50-60 |
Описание
Применение
Подвесной светодиодный светильник с полупроводниковыми источниками света белого цвета излучения предназначен для освещения ангаров, промышленных, торговых, офисных, складских и иных помещенийОсобенности:
- светильник изготовлен на основе высокоэффективных светодиодов белого цвета излучения
- питание светильника осуществляется от сети питания с переменным напряжением 230В, 50-60Гц
- для подключения питания на корпусе установлены розетки и вилки
ВНИМАНИЕ! Не подходит для диммирования!
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +40 |
| Максимальная влажность воздуха при 25°С, % | 80 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IP65 |
|
Напряжение питания, В |
230 |
| Частота, Гц | 50-60 |
|
Мощность потребления, не более, Вт |
60 |
| Коэффициент мощности |
0,98 |
| Класс электробезопасности | I |
| Номинальная коррелированная цветовая температура, К | 4000-5000 |
| Световой поток светильника, не менее, Лм |
6800 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Габариты, не более мм | 960х80х100 |
| Длина кабеля вилки, м | 12 |
| Длина кабеля розетки, м | 0,2 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Срок службы, ч | 20000 |
Примечание
Перед тем, как приступить к установке и подключению светильника, необходимо изучить руководство по эксплуатации, так как несоблюдение рекомендаций может привести к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных обязательств
Габаритные размеры
Габаритный чертёж
Похожие товары
Характеристики
|
|
00084542 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Габариты высота/ширина/длина, мм | 80х100х960 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Длина кабеля вилки, м | 12 |
| Длина кабеля розетки, м | 0,2 |
| Индекс цветопередачи, не менее Ra | > 80 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Мощность потребления, не более Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура | 4000-5000 |
| Световой поток светильника, не менее Лм | 6800 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Частота, Гц | 50-60 |



